1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |
日経「ナフサ」 | 194 | 187 | 168 | 187 | 212 | ||
為替 | 108.43 | 107.67 | 107.30 | 108.24 | 109.19 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 16,514 | 15,893 | 14,438 | 15,966 | 17,972 | ||
WTI先物($/バレル) | 20.48 | 20.31 | 25.32 | 28.34 | 26.08 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 24.35 | 24.95 | 24.05 | 25.95 | 30.15 | ||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
日経「ナフサ」 | 198 | 189 | 194 | 184 | 193 | ||
為替 | 108.88 | 108.85 | 108.94 | 108.42 | 107.90 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 16,875 | 16,195 | 16,583 | 15,765 | 16,369 | ||
WTI先物($/バレル) | 23.63 | 25.09 | 22.76 | 休場 | 22.41 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 29.65 | 27.25 | 26.75 | 25.25 | 26.65 | ||
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |
日経「ナフサ」 | 198 | 188 | 197 | 205 | 205 | ||
為替 | 107.68 | 107.36 | 107.83 | 107.81 | 107.71 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 16,711 | 15,927 | 16,657 | 17,250 | 17,236 | ||
WTI先物($/バレル) | 20.11 | 19.87 | 19.87 | 18.27 | -37.63 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 25.85 | 23.45 | 21.25 | 22.05 | 21.65 | ||
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
日経「ナフサ」 | 204 | 174 | 228 | 223 | 204 | ||
為替 | 107.39 | 107.61 | 107.65 | 107.70 | 107.23 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 17,116 | 14,920 | 18,935 | 18,572 | 17,094 | ||
WTI先物($/バレル) | 10.01 | 13.78 | 16.50 | 16.94 | 12.78 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 18.75 | 13.05 | 18.55 | 17.95 | 17.65 | ||
29日 | 30日 | 31日 | |||||
日経「ナフサ」 | 190 | ||||||
為替 | 107.08 | ||||||
国産ナフサ(勝手な想定) | 16,038 | ||||||
WTI先物($/バレル) | 12.34 | 15.06 | |||||
日経「ドバイ」($/バレル) | 16.65 |
一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)
ホームページ
https://dan-cc.co.jp/
に移転しました
令和2年4月原料指標(まったく勝手な想定…私見)