1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 220 221
為替 106.61 106.96
国産ナフサ(勝手な想定) 18,183 18,310
WTI先物($/バレル) 18.84 19.78 20.39 24.56 23.99
日経「ドバイ」($/バレル) 17.35 25.95
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 246 256 255 242 232
為替 106.36 106.38 107.18 107.57 107.06
国産ナフサ(勝手な想定) 20,054 20,791 20,858 19,962 19,138
WTI先物($/バレル) 23.55 24.74 24.14 25.78 25.29
日経「ドバイ」($/バレル) 26.95 28.85 28.95 27.25 27.25
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 222 240 274 298 286
為替 106.87 107.10 107.19 107.42 107.66
国産ナフサ(勝手な想定) 18,370 19,736 22,265 24,088 23,246
WTI先物($/バレル) 27.56 29.43 31.82 32.50 33.49
日経「ドバイ」($/バレル) 27.95 32.15 33.15 34.45 33.55
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 303 308 296 304 314
為替 107.78 107.46 107.76 107.83 107.53
国産ナフサ(勝手な想定) 24,534 24,837 24,009 24,618 25,297
WTI先物($/バレル) 33.92 33.25 休場 34.35 32.81
日経「ドバイ」($/バレル) 35.05 33.25 33.95 35.05 34.35
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 298 301
為替 107.83 107.21
国産ナフサ(勝手な想定) 24,172 24,266
WTI先物($/バレル) 33.71 35.49
日経「ドバイ」($/バレル) 33.55 34.45

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
https://dan-cc.co.jp/
に移転しました

令和2年5月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】