1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |
日経「ナフサ」 | 317 | 328 | 351 | 337 | 345 | ||
為替 | 107.53 | 107.79 | 108.75 | 109.08 | 109.38 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 25,520 | 26,395 | 28,338 | 27,364 | 28,038 | ||
WTI先物($/バレル) | 35.44 | 36.81 | 37.29 | 37.41 | 39.55 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 37.65 | 38.75 | 40.15 | 38.65 | 40.15 | ||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
日経「ナフサ」 | 377 | 361 | 352 | 356 | 334 | ||
為替 | 109.50 | 107.93 | 107.35 | 106.95 | 107.22 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 30,484 | 28,884 | 28,073 | 28,271 | 26,710 | ||
WTI先物($/バレル) | 38.19 | 38.94 | 39.60 | 36.34 | 36.26 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 42.85 | 41.15 | 41.25 | 40.75 | 38.15 | ||
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |
日経「ナフサ」 | 336 | 354 | 362 | 359 | 377 | ||
為替 | 107.36 | 107.33 | 107.36 | 106.98 | 106.97 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 26,890 | 28,216 | 28,816 | 28,500 | 29,826 | ||
WTI先物($/バレル) | 37.12 | 38.38 | 37.96 | 38.84 | 39.75 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 37.75 | 39.65 | 40.25 | 39.95 | 42.55 | ||
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
日経「ナフサ」 | 384 | 396 | 398 | 377 | 383 | ||
為替 | 106.97 | 107.11 | 106.61 | 107.11 | 106.99 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 30,343 | 31,267 | 31,277 | 29,863 | 30,274 | ||
WTI先物($/バレル) | 40.46 | 40.37 | 38.01 | 38.72 | 38.49 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 42.15 | 42.95 | 42.85 | 40.35 | 41.75 | ||
29日 | 30日 | 31日 | |||||
日経「ナフサ」 | 368 | ||||||
為替 | 107.20 | ||||||
国産ナフサ(勝手な想定) | 29,220 | ||||||
WTI先物($/バレル) | 39.70 | ||||||
日経「ドバイ」($/バレル) | 40.55 |
一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)
ホームページ
https://dan-cc.co.jp/
に移転しました
令和2年6月原料指標(まったく勝手な想定…私見)