1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |
日経「ナフサ」 | 381 | 381 | 389 | 392 | 402 | ||
為替 | 107.73 | 107.58 | 107.49 | 107.49 | 107.60 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 30,321 | 30,282 | 30,851 | 31,074 | 31,846 | ||
WTI先物($/バレル) | 39.27 | 39.82 | 40.65 | 休場 | 40.63 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 41.95 | 41.35 | 42.25 | 42.85 | 43.15 | ||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
日経「ナフサ」 | 410 | 408 | 411 | 398 | 407 | ||
為替 | 107.64 | 107.49 | 107.25 | 106.85 | 107.00 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 32,451 | 32,261 | 32,415 | 31,343 | 32,049 | ||
WTI先物($/バレル) | 40.62 | 40.90 | 39.62 | 40.55 | 40.10 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 42.65 | 42.85 | 43.45 | 42.15 | 43.35 | ||
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |
日経「ナフサ」 | 390 | 390 | 392 | 383 | 378 | ||
為替 | 107.28 | 107.02 | 106.96 | 107.12 | 107.17 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 30,869 | 30,799 | 30,931 | 30,309 | 29,952 | ||
WTI先物($/バレル) | 40.29 | 41.20 | 40.75 | 40.59 | 40.81 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 42.65 | 43.65 | 43.95 | 43.65 | 42.55 | ||
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
日経「ナフサ」 | 387 | 399 | 休み | 休み | 407 | ||
為替 | 107.33 | 106.92 | 休み | 休み | 105.58 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 30,660 | 31,436 | 休み | 休み | 31,650 | ||
WTI先物($/バレル) | 41.96 | 41.90 | 41.07 | 41.29 | 41.60 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 43.35 | 44.35 | 休み | 休み | 43.25 | ||
29日 | 30日 | 31日 | |||||
日経「ナフサ」 | 406 | 400 | 390 | ||||
為替 | 105.64 | 104.83 | 105.08 | ||||
国産ナフサ(勝手な想定) | 31,594 | 30,933 | 30,277 | ||||
WTI先物($/バレル) | 41.04 | 41.27 | 39.92 | ||||
日経「ドバイ」($/バレル) | 43.65 | 43.05 | 43.45 |
一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)
ホームページ
https://dan-cc.co.jp/
に移転しました
令和2年7月原料指標(まったく勝手な想定…私見)