1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 600 586 580 592 618
為替 106.61 106.86 106.83 107.16 108.27
国産ナフサ(勝手な想定) 46,137 45,208 44,753 45,773 48,168
WTI先物($/バレル) 60.64 59.75 61.28 63.83 66.09
日経「ドバイ」($/バレル) 64.05 61.75 61.65 63.15 66.25
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 650 619 610 619 625
為替 108.51 108.81 108.74 108.67 109.05
国産ナフサ(勝手な想定) 50,667 48,474 47,769 48,414 49,028
WTI先物($/バレル) 65.05 64.01 64.44 66.02 65.61
日経「ドバイ」($/バレル) 69.35 66.85 64.95 66.55 67.55
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 629 612 612 601 567
為替 109.19 109.26 109.17 109.22 108.76
国産ナフサ(勝手な想定) 49,390 48,138 48,100 47,292 44,550
WTI先物($/バレル) 65.39 64.80 64.60 60.00 61.42
日経「ドバイ」($/バレル) 68.25 66.65 67.15 65.85 60.95
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 575 576 556 577 571
為替 108.69 108.77 108.61 109.09 109.33
国産ナフサ(勝手な想定) 45,123 45,230 43,667 45,432 45,075
WTI先物($/バレル) 61.55 57.76 61.18 58.56 60.97
日経「ドバイ」($/バレル) 63.05 63.05 60.35 62.15 61.95
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 588 581
為替 109.66 110.24
国産ナフサ(勝手な想定) 46,491 46,194
WTI先物($/バレル) 61.56 60.55
日経「ドバイ」($/バレル) 62.35 63.85

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
https://dan-cc.co.jp/
に移転しました

令和3年3月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】