1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 579 563 581 581 569
為替 110.74 110.69 110.56 110.64 110.31
国産ナフサ(勝手な想定) 46,242 45,000 46,322 46,354 45,309
WTI先物($/バレル) 59.16 61.45 聖金曜日 58.65 59.33
日経「ドバイ」($/バレル) 63.65 61.85 63.25 62.35 61.35
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 566 565 567 563 558
為替 109.80 109.51 109.51 109.46 109.33
国産ナフサ(勝手な想定) 44,881 44,692 44,844 44,522 44,094
WTI先物($/バレル) 59.77 59.60 59.32 59.70 60.18
日経「ドバイ」($/バレル) 61.05 61.15 61.35 60.85 61.75
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 565 579 586 583 586
為替 109.01 108.83 108.90 108.23 108.41
国産ナフサ(勝手な想定) 44,498 45,479 46,033 45,538 45,834
WTI先物($/バレル) 63.15 63.46 63.13 63.38 62.44
日経「ドバイ」($/バレル) 62.75 64.75 65.55 64.65 65.85
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 574 564 568 574 576
為替 108.24 107.91 107.92 107.72 108.34
国産ナフサ(勝手な想定) 44,870 43,994 44,296 44,664 45,059
WTI先物($/バレル) 61.35 61.43 62.14 61.91 62.94
日経「ドバイ」($/バレル) 64.05 62.65 63.25 62.95 63.45
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 585 休み
為替 109.03 休み
国産ナフサ(勝手な想定) 46,010 休み
WTI先物($/バレル) 63.86 65.01
日経「ドバイ」($/バレル) 64.05 休み

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
https://dan-cc.co.jp/
に移転しました

令和3年4月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】