1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 602 610
為替 108.89 109.34
国産ナフサ(勝手な想定) 47,231 48,021
WTI先物($/バレル) 63.58 64.49 65.69 65.63 64.71
日経「ドバイ」($/バレル) 65.35 67.15
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 604 613 603 610 611
為替 109.16 108.93 108.95 108.80 109.68
国産ナフサ(勝手な想定) 47,494 48,074 47,331 47,794 48,240
WTI先物($/バレル) 64.90 64.92 65.28 66.08 63.82
日経「ドバイ」($/バレル) 66.35 66.75 66.05 66.65 66.15
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 593 603 610 604 592
為替 109.39 109.26 108.98 109.08 108.98
国産ナフサ(勝手な想定) 46,759 47,460 47,870 47,460 46,516
WTI先物($/バレル) 65.37 66.27 65.49 63.36 62.05
日経「ドバイ」($/バレル) 64.75 66.45 67.95 66.45 65.55
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 584 592 611 610 612
為替 108.70 108.77 108.73 108.84 109.11
国産ナフサ(勝手な想定) 45,802 46,430 47,839 47,811 48,075
WTI先物($/バレル) 63.58 66.05 66.07 66.21 66.85
日経「ドバイ」($/バレル) 63.65 65.55 67.25 67.05 67.15
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 620
為替 109.89
国産ナフサ(勝手な想定) 49,011
WTI先物($/バレル) 66.32
日経「ドバイ」($/バレル) 67.85

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
https://dan-cc.co.jp/
に移転しました

令和3年5月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】