1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 617 619 632 636 632
為替 109.72 109.50 109.78 109.84 110.19
国産ナフサ(勝手な想定) 48,711 48,769 49,873 50,202 50,052
WTI先物($/バレル) 休場 67.72 68.83 68.81 69.62
日経「ドバイ」($/バレル) 67.95 68.35 68.85 70.05 69.55
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 643 638 644 639 640
為替 109.43 109.53 109.45 109.56 109.44
国産ナフサ(勝手な想定) 50,551 50,217 50,635 50,306 50,329
WTI先物($/バレル) 69.23 70.05 69.96 70.29 70.91
日経「ドバイ」($/バレル) 69.65 69.45 71.05 70.25 70.85
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 644 646 646 639 637
為替 109.70 110.05 109.94 110.60 110.01
国産ナフサ(勝手な想定) 50,746 51,054 51,005 50,765 50,353
WTI先物($/バレル) 70.88 72.12 72.15 71.04 71.64
日経「ドバイ」($/バレル) 71.55 71.75 73.05 72.35 70.85
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 646 651 655 664 671
為替 110.04 110.50 110.89 110.89 110.76
国産ナフサ(勝手な想定) 51,049 51,635 52,117 52,805 53,281
WTI先物($/バレル) 73.66 73.06 73.08 73.30 74.05
日経「ドバイ」($/バレル) 72.05 73.15 73.45 73.55 73.75
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 674 661
為替 110.65 110.70
国産ナフサ(勝手な想定) 53,459 52,489
WTI先物($/バレル) 72.91 72.98
日経「ドバイ」($/バレル) 73.95 72.65

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
https://dan-cc.co.jp/
に移転しました

令和3年6月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】