1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |
日経「ナフサ」 | 673 | 663 | 653 | 669 | 666 | ||
為替 | 109.83 | 110.41 | 110.02 | 110.04 | 109.91 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 53,002 | 52,509 | 51,572 | 52,796 | 52,508 | ||
WTI先物($/バレル) | 68.50 | 68.59 | 69.99 | 69.29 | 休場 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 71.75 | 70.35 | 69.65 | 71.35 | 69.75 | ||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
日経「ナフサ」 | 675 | 668 | 671 | 664 | 685 | ||
為替 | 109.90 | 110.25 | 109.96 | 109.96 | 110.09 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 53,186 | 52,816 | 52,910 | 52,379 | 54,034 | ||
WTI先物($/バレル) | 68.35 | 69.30 | 68.14 | 69.72 | 70.45 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 70.55 | 69.95 | 70.75 | 70.25 | 71.75 | ||
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |
日経「ナフサ」 | 682 | 686 | 699 | 701 | |||
為替 | 110.01 | 109.45 | 109.36 | 109.95 | |||
国産ナフサ(勝手な想定) | 53.769 | 53,807 | 54,745 | 55,182 | |||
WTI先物($/バレル) | 70.46 | 72.61 | 72.61 | 71.97 | 70.29 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 72.25 | 72.15 | 73.45 | 73.05 | |||
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
日経「ナフサ」 | 695 | 698 | 710 | 729 | |||
為替 | 109.65 | 109.45 | 110.47 | 110.78 | |||
国産ナフサ(勝手な想定) | 54,583 | 54,713 | 56,119 | 57,723 | |||
WTI先物($/バレル) | 70.56 | 72.23 | 73.30 | 73.98 | 75.45 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 72.55 | 73.35 | 75.25 | 76.45 | |||
29日 | 30日 | 31日 | |||||
日経「ナフサ」 | 728 | 717 | |||||
為替 | 111.25 | 111.31 | |||||
国産ナフサ(勝手な想定) | 57,883 | 57,068 | |||||
WTI先物($/バレル) | 75.29 | 74.83 | |||||
日経「ドバイ」($/バレル) | 77.75 | 74.85 |
一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)
ホームページ
https://dan-cc.co.jp/
に移転しました
令和3年9月原料指標(まったく勝手な想定…私見)