一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

【原料情報】

令和3年10月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 725 722 724 740 755
為替 111.89 111.27 111.18 111.10 111.68
国産ナフサ(勝手な想定) 57,973 57,432 57,541 58,728 60,180
WTI先物($/バレル) 75.03 75.88 77.62 78.93 77.43
日経「ドバイ」($/バレル) 76.05 75.85 76.45 79.05 80.75
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 742 758 767 770 771
為替 111.30 111.96 112.80 113.30 113.58
国産ナフサ(勝手な想定) 58,983 60,557 61,697 62,196 62,423
WTI先物($/バレル) 78.30 79.35 80.52 80.64 80.44
日経「ドバイ」($/バレル) 79.05 81.05 81.45 81.55 81.35
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 775 785 792 781 786
為替 113.38 114.10 114.30 114.03 114.36
国産ナフサ(勝手な想定) 62,630 63,802 64,463 63,450 64,022
WTI先物($/バレル) 81.31 82.28 82.44 82.96 83.87
日経「ドバイ」($/バレル) 81.85 82.95 83.75 82.95 82.55
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 793 788 798 804 801
為替 114.13 113.90 113.65 114.05 113.75
国産ナフサ(勝手な想定) 64,449 63,930 64,578 65,270 64,868
WTI先物($/バレル) 82.50 83.76 83.76 84.65 82.66
日経「ドバイ」($/バレル) 83.55 82.05 83.85 84.05 83.55
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 780 790
為替 113.61 113.61
国産ナフサ(勝手な想定) 63,145 63,929
WTI先物($/バレル) 82.81 83.57
日経「ドバイ」($/バレル) 82.05 82.65

【ホーム】