一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)
令和6年9月原料指標(まったく勝手な想定…私見)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |
日経「ナフサ」 | 655 | 665 | 648 | 646 | 648 | ||
為替 | 146.48 | 145.96 | 145.01 | 143.62 | 142.54 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 68,202 | 68,974 | 66,837 | 66,017 | 65,732 | ||
WTI先物($/バレル) | 休場 | 70.34 | 69.20 | 69.15 | 67.67 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 75.65 | 76.65 | 73.55 | 73.45 | 73.45 | ||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
日経「ナフサ」 | 631 | 634 | 620 | 632 | 645 | ||
為替 | 143.17 | 143.62 | 141.39 | 142.76 | 140.92 | ||
.国産ナフサ(勝手な想定) | 64,335 | 64,828 | 62,487 | 64,255 | 64,716 | ||
WTI先物($/バレル) | 68.71 | 65.75 | 67.31 | 68.97 | 68.65 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 72.65 | 72.45 | 70.05 | 71.55 | 72.85 | ||
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |
日経「ナフサ」 | 652 | 656 | 655 | 663 | |||
為替 | 140.61 | 141.89 | 142.52 | 143.64 | |||
国産ナフサ(勝手な想定) | 65,258 | 66,225 | 66,412 | 67,711 | |||
WTI先物($/バレル) | 70.09 | 71.19 | 70.91 | 71.95 | 71.92 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 73.55 | 73.75 | 74.25 | 74.95 | |||
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
日経「ナフサ」 | 651 | 662 | 645 | 641 | |||
為替 | 144.47 | 143.90 | 145.03 | 143.21 | |||
国産ナフサ(勝手な想定) | 66,894 | 67,731 | 66,546 | 65,340 | |||
WTI先物($/バレル) | 70.37 | 71.56 | 69.69 | 67.67 | 68.18 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 74.65 | 74.85 | 72.05 | 71.65 | |||
29日 | 30日 | 31日 | |||||
日経「ナフサ」 | |||||||
為替 | |||||||
国産ナフサ(勝手な想定) | |||||||
WTI先物($/バレル) | |||||||
日経「ドバイ」($/バレル) |