一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

【原料情報】

令和6年4月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 706 720 710 712 726
為替 151.35 151.69 151.69 151.70 151.35
国産ナフサ(勝手な想定) 75,729 77,360 76,313 76,527 77,817
WTI先物($/バレル) 83.71 85.15 85.43 86.59 86.91
日経「ドバイ」($/バレル) 87.65 88.25 89.45 89.85 90.85
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 707 713 708 718 710
為替 151.88 151.91 151.85 153.14 153.25
.国産ナフサ(勝手な想定) 76,092 76,735 76,182 77,869 77,077
WTI先物($/バレル) 86.43 85.23 86.21 85.02 85.66
日経「ドバイ」($/バレル) 89.65 90.35 89.55 90.45 90.45
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 708 714 709 694 698
為替 153.91 154.40 154.63 154.28 154.49
国産ナフサ(勝手な想定) 77,188 78,067 77,647 75,879 76,405
WTI先物($/バレル) 85.41 85.36 82.69 82.73 83.14
日経「ドバイ」($/バレル) 89.95 90.65 89.55 88.25 89.45
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 699 709 720 710
為替 154.67 154.82 154.91 155.64
国産ナフサ(勝手な想定) 76,599 77,739 78,959 78,248
WTI先物($/バレル) 82.85 83.36 82.81
日経「ドバイ」($/バレル) 87.05 87.75 88.75 88.85
29日 30日 31日
日経「ナフサ」
為替
国産ナフサ(勝手な想定)
WTI先物($/バレル)
日経「ドバイ」($/バレル)

【ホーム】