一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)
令和6年12月原料指標(まったく勝手な想定…私見)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |
日経「ナフサ」 | 626 | 626 | 634 | 622 | 623 | ||
為替 | 150.26 | 150.02 | 150.42 | 149.79 | 150.11 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 66,903 | 66,800 | 67,803 | 66,287 | 66,528 | ||
WTI先物($/バレル) | 68.10 | 69.94 | 68.54 | 68.30 | 67.20 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 71.95 | 71.75 | 73.35 | 71.85 | 71.85 | ||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
日経「ナフサ」 | 620 | 631 | 638 | 639 | 644 | ||
為替 | 150.35 | 151.57 | 151.68 | 152.58 | 152.81 | ||
.国産ナフサ(勝手な想定) | 66,320 | 67,992 | 68,773 | 69,274 | 69,903 | ||
WTI先物($/バレル) | 68.37 | 68.59 | 70.29 | 70.02 | |||
日経「ドバイ」($/バレル) | 71.45 | 71.55 | 72.35 | 73.05 | 73.25 | ||
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |
日経「ナフサ」 | |||||||
為替 | |||||||
国産ナフサ(勝手な想定) | |||||||
WTI先物($/バレル) | |||||||
日経「ドバイ」($/バレル) | |||||||
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
日経「ナフサ」 | |||||||
為替 | |||||||
国産ナフサ(勝手な想定) | |||||||
WTI先物($/バレル) | |||||||
日経「ドバイ」($/バレル) | |||||||
29日 | 30日 | 31日 | |||||
日経「ナフサ」 | |||||||
為替 | |||||||
国産ナフサ(勝手な想定) | |||||||
WTI先物($/バレル) | |||||||
日経「ドバイ」($/バレル) |