一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)
令和7年6月原料指標(まったく勝手な想定…私見)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |
日経「ナフサ」 | 561 | 572 | 573 | 560 | 562 | ||
為替 | 142.91 | 142.84 | 144.10 | 143.36 | 143.92 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 57,319 | 58,376 | 58,973 | 57,394 | 57,809 | ||
WTI先物($/バレル) | 62.52 | 63.41 | 62.85 | 63.37 | 64.58 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 63.25 | 64.25 | 64.85 | 64.05 | 64.55 | ||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
日経「ナフサ」 | 574 | 578 | 573 | 594 | 627 | ||
為替 | 144.14 | 144.76 | 145.14 | 143.88 | 143.80 | ||
.国産ナフサ(勝手な想定) | 59,088 | 59,733 | 59,384 | 60,971 | 64,212 | ||
WTI先物($/バレル) | 65.29 | 64.98 | 68.15 | 68.04 | 72.98 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 65.85 | 66.85 | 66.15 | 68.85 | 74.25 | ||
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |
日経「ナフサ」 | 623 | 624 | 651 | 644 | 654 | ||
為替 | 144.20 | 144.55 | 144.96 | 145.41 | 145.42 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 63,987 | 64,237 | 67,115 | 66,614 | 67,622 | ||
WTI先物($/バレル) | 71.77 | 74.84 | 75.14 | 休場 | 74.93 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 73.45 | 72.35 | 75.15 | 76.35 | 74.85 | ||
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
日経「ナフサ」 | 658 | 590 | 580 | 578 | 572 | ||
為替 | 147.34 | 145.32 | 145.33 | 144.07 | 144.49 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 68,895 | 61,160 | 60,161 | 59,458 | 59,027 | ||
WTI先物($/バレル) | 73.84 | 68.51 | 64.37 | 64.92 | 65.24 | 65.52 | |
日経「ドバイ」($/バレル) | 78.05 | 67.65 | 68.15 | 68.35 | 67.95 | ||
29日 | 30日 | 31日 | |||||
日経「ナフサ」 | |||||||
為替 | |||||||
国産ナフサ(勝手な想定) | |||||||
WTI先物($/バレル) | |||||||
日経「ドバイ」($/バレル) |