H26年11月1日時点
※法律・法令等は随時改定されます。最新の情報は関係省庁にご確認ください。
労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則 対象物質一覧
| 第一種有機溶剤 |
| 物質名 | 対象となる含有濃度 [重量%] | 管理濃度 | UTCRISでの表示 |
| 1,2-ジクロルエチレン | 5%超 | 150ppm | 有機 1 |
| 二硫化炭素 | 1ppm |
| 第二種有機溶剤 |
| 物質名 | 対象となる含有濃度 [重量%] | 管理濃度 | UTCRISでの表示 |
| アセトン | 5%超 | 500ppm | 有機 2 |
| イソブチルアルコール | 50ppm |
| イソプロピルアルコール | 200ppm |
| イソペンチルアルコール | 100ppm |
| エチルエーテル | 400ppm |
| エチレングリコールモノエチルエーテル | 5ppm |
| エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | 5ppm |
| エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル | 25ppm |
| エチレングリコールモノメチルエーテル | 0.1ppm |
| オルト-ジクロルベンゼン | 25ppm |
| キシレン | 50ppm |
| クレゾール | 5ppm |
| クロルベンゼン | 10ppm |
| 酢酸イソブチル | 150ppm |
| 酢酸イソプロピル | 100ppm |
| 酢酸イソペンチル | 50ppm |
| 酢酸エチル | 200ppm |
| 酢酸ノルマル-ブチル | 150ppm |
| 酢酸ノルマル-プロピル | 200ppm |
| 酢酸ノルマル-ペンチル | 50ppm |
| 酢酸メチル | 200ppm |
| シクロヘキサノール | 25ppm |
| シクロヘキサノン | 20ppm |
| N,N-ジメチルホルムアミド | 10ppm |
| テトラヒドロフラン | 5%超 | 50ppm | 有機 2 |
| 1,1,1-トリクロルエタン | 200ppm |
| トルエン | 20ppm |
| ノルマルヘキサン | 40ppm |
| 1-ブタノール | 25ppm |
| 2-ブタノール | 100ppm |
| メタノール | 200ppm |
| メチルエチルケトン | 200ppm |
| メチルシクロヘキサノール | 50ppm |
| メチルシクロヘキサノン | 50ppm |
| メチル-ノルマル-ブチルケトン | 5ppm |
| 第三種有機溶剤 |
| 物質名 | 対象となる含有濃度 [重量%] | 管理濃度 | UTCRISでの表示 |
| ガソリン | 5%超 | - | 有機 3 |
| コールタールナフサ | - |
| 石油エーテル | - |
| 石油ナフサ | - |
| 石油ベンジン | - |
| テレビン油 | - |
| ミネラルスピリット | - |